top of page

Prof. Isis Contreras
Facultad de Odontología
Universidad de Los Andes
Cuarto parcial: Miercoles 07 de febrero, 12m, aulas 2 y 3.
Imágenes
En esta sección encontrarás una serie de imágenes clinicas e histopatológicas de interés.
![]() cuadro neoplasias.png | ![]() Practica de citología enero 2014 |
---|---|
![]() Citología enero 2014 | ![]() Practica de citología enero 2014 |
![]() Citologíaenero 2014 | ![]() Practica de citología enero 2014 |
![]() Practica de citología enero 2014 | ![]() Practica de citología enero 2014 |
![]() Practica de citología enero 2014 | ![]() Practica de citología enero 2014 |
![]() Practica de citología enero 2014 | ![]() Practica de citología enero 2014 |
![]() Practica de citología enero 2014 | ![]() Practica de citología enero 2014 |
![]() Practica de citología enero 2014 | ![]() Practica de citología enero 2014 |
![]() Practica de citología enero 2014 | ![]() 20140116_092055.jpg |
![]() Practica de citología enero 2014 | ![]() Practica de citología enero 2014 |
![]() Citología normal | ![]() Citología Normal |
![]() CITOLOGIA | ![]() 435435 |
![]() 3453 | ![]() 444 |
![]() 764 | ![]() 646 |
![]() 64433 | ![]() 643 |
![]() 6654 | ![]() 65645 |
![]() 65645 | ![]() 456456 |
![]() 45345 | ![]() 555 |
![]() 435345 |
![]() Epitelio estratificado planoEpitelio estratificado plano no queratinizado | ![]() Epitelio estratificado planoEpitelio estratificado plano queratinizado |
---|---|
![]() Estrato basal | ![]() Estrato espinoso |
![]() Estrato granuloso | ![]() Estrato córneo |
![]() Biopsia | ![]() 546456 |
![]() W455 | ![]() Biopsia tipo punch |
![]() Biopsia por punción | ![]() Biopsia por punción |
![]() Citología oralToma de citología mediante técnica de cepillado | ![]() CitologiaToma de la muestra |
![]() CitologíaExtendido de la muestra | ![]() CitologíaFijación de la muestra |
bottom of page